Transmissões
| ID | Cliente | Estação | Data | Status | Tentativas | Enviadas | Inseridas | Não inseridas | HTTP | Mensagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6d0f0f54 | Monte Azul Empreendimentos | BF Barramento | 15/11/2026 17:50 | Sucesso | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | — |
| 762732a6 | Monte Azul Empreendimentos | Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 15/11/2026 17:50 | Sucesso | 1 | 3 | 3 | 0 | 200 | — |
| 87a72e15 | Monte Azul Empreendimentos | BF Barramento | 15/11/2026 16:50 | Sucesso | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | — |
| a22b45a6 | Monte Azul Empreendimentos | Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 15/11/2026 16:50 | Sucesso | 1 | 3 | 3 | 0 | 200 | — |
| f1084786 | Monte Azul Empreendimentos | BF Barramento | 15/11/2026 15:50 | Sucesso | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | — |
| c4e56308 | Monte Azul Empreendimentos | Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 15/11/2026 15:50 | Sucesso | 1 | 3 | 3 | 0 | 200 | — |
| 920b76fa | Monte Azul Empreendimentos | BF Barramento | 15/11/2026 14:50 | Sucesso | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | — |
| db363ef1 | Monte Azul Empreendimentos | Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 15/11/2026 14:50 | Sucesso | 1 | 3 | 3 | 0 | 200 | — |
| 7d22b844 | Monte Azul Empreendimentos | BF Barramento | 15/11/2026 13:50 | Sucesso | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | — |
| 075ac5cc | Monte Azul Empreendimentos | Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 15/11/2026 13:50 | Sucesso | 1 | 3 | 3 | 0 | 200 | — |
| f1d6fa7e | Monte Azul Empreendimentos | BF Barramento | 15/11/2026 12:50 | Sucesso | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | — |
| 87fe3588 | Monte Azul Empreendimentos | Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 15/11/2026 12:50 | Sucesso | 1 | 3 | 3 | 0 | 200 | — |
| 84749c59 | Monte Azul Empreendimentos | Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 15/11/2026 11:50 | Sucesso | 1 | 3 | 3 | 0 | 200 | — |
| 6a513504 | Monte Azul Empreendimentos | BF Barramento | 15/11/2026 11:50 | Sucesso | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | — |
| a9f351cb | Monte Azul Empreendimentos | Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 15/11/2026 10:50 | Sucesso | 1 | 3 | 3 | 0 | 200 | — |
| 4ea1b6e1 | Monte Azul Empreendimentos | BF Barramento | 15/11/2026 10:50 | Sucesso | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | — |
| 4ec74697 | Monte Azul Empreendimentos | BF Barramento | 15/11/2026 09:50 | Sucesso | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | — |
| 8b97b111 | Monte Azul Empreendimentos | Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 15/11/2026 09:50 | Sucesso | 1 | 3 | 3 | 0 | 200 | — |
| 5a659212 | Monte Azul Empreendimentos | Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 15/11/2026 08:50 | Sucesso | 1 | 3 | 3 | 0 | 200 | — |
| dfc53445 | Monte Azul Empreendimentos | BF Barramento | 15/11/2026 08:50 | Sucesso | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | — |
…