Barramento de Envios
Horário das medições: America/Sao_Paulo. Atualização automática a cada 15 segundos.
HAIWELL:A8
| Data/hora da medição (São Paulo) | Estação | Origem | Grandeza | Valor | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 15:43:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.77 | m |
| 15/11/2026 15:33:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.791 | m |
| 15/11/2026 15:23:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.827 | m |
| 15/11/2026 15:13:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.815 | m |
| 15/11/2026 15:03:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.808 | m |
| 15/11/2026 14:53:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.81 | m |
| 15/11/2026 14:43:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.815 | m |
| 15/11/2026 14:33:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.808 | m |
| 15/11/2026 14:23:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.817 | m |
| 15/11/2026 14:13:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.816 | m |
| 15/11/2026 14:03:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.806 | m |
| 15/11/2026 13:53:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.816 | m |
| 15/11/2026 13:43:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.805 | m |
| 15/11/2026 13:33:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.823 | m |
| 15/11/2026 13:23:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.827 | m |
| 15/11/2026 13:13:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.81 | m |
| 15/11/2026 13:03:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.823 | m |
| 15/11/2026 12:53:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.824 | m |
| 15/11/2026 12:43:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 1.619 | m |
| 15/11/2026 12:33:20 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.825 | m |
…