Leituras
| Estação | Usina | Grandeza | Data/hora | Valor | Origem | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | usina02 | Chuva SAISP | 16/09/2026 12:10:00 | 0.000000 mm | SAISP:740:0 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | usina02 | Vazão SAISP | 16/09/2026 12:10:00 | 36.576000 m3/s | SAISP:740:3 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | usina02 | Nível SAISP | 16/09/2026 12:10:00 | 2.535000 m | SAISP:740:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | usina02 | Nível SAISP | 16/09/2026 12:10:00 | 7.472000 m | SAISP:741:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | usina02 | Turbidez SAISP | 16/09/2026 12:10:00 | 3.758000 NTU | SAISP:1301:14 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | usina02 | Vazão SAISP | 16/09/2026 12:10:00 | 44.359000 m3/s | SAISP:741:3 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | usina02 | Chuva SAISP | 16/09/2026 12:10:00 | 0.200000 mm | SAISP:741:0 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | usina02 | Nível SAISP | 16/09/2026 12:00:00 | 2.538000 m | SAISP:740:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | usina02 | Turbidez SAISP | 16/09/2026 12:00:00 | 3.800000 NTU | SAISP:1301:14 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | usina02 | Chuva SAISP | 16/09/2026 12:00:00 | 0.000000 mm | SAISP:740:0 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | usina02 | Chuva SAISP | 16/09/2026 12:00:00 | 0.200000 mm | SAISP:741:0 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | usina02 | Nível SAISP | 16/09/2026 12:00:00 | 7.476000 m | SAISP:741:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | usina02 | Vazão SAISP | 16/09/2026 12:00:00 | 44.592000 m3/s | SAISP:741:3 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | usina02 | Vazão SAISP | 16/09/2026 12:00:00 | 36.736000 m3/s | SAISP:740:3 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | usina02 | Vazão SAISP | 16/09/2026 11:50:00 | 44.650000 m3/s | SAISP:741:3 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | usina02 | Vazão SAISP | 16/09/2026 11:50:00 | 36.789000 m3/s | SAISP:740:3 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | usina02 | Nível SAISP | 16/09/2026 11:50:00 | 2.539000 m | SAISP:740:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | usina02 | Chuva SAISP | 16/09/2026 11:50:00 | 0.200000 mm | SAISP:741:0 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | usina02 | Turbidez SAISP | 16/09/2026 11:50:00 | 3.883000 NTU | SAISP:1301:14 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | usina02 | Nível SAISP | 16/09/2026 11:50:00 | 7.477000 m | SAISP:741:1 | — |
…