Leituras
| Estação | Usina | Grandeza | Data/hora | Valor | Origem | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF Barramento | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 15/11/2026 15:43:20 | 0.770000 m | HAIWELL:A8 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 15/11/2026 15:40:00 | 7.000000 m | SAISP:741:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Turbidez SAISP | 15/11/2026 15:40:00 | 5.200000 NTU | SAISP:1301:14 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Chuva SAISP | 15/11/2026 15:40:00 | 0.000000 mm | SAISP:740:0 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 15/11/2026 15:40:00 | 2.211000 m | SAISP:740:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Chuva SAISP | 15/11/2026 15:40:00 | 0.000000 mm | SAISP:741:0 | — |
| BF Barramento | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 15/11/2026 15:33:20 | 0.791000 m | HAIWELL:A8 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Chuva SAISP | 15/11/2026 15:30:00 | 0.000000 mm | SAISP:741:0 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 15/11/2026 15:30:00 | 7.092000 m | SAISP:741:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 15/11/2026 15:30:00 | 2.214000 m | SAISP:740:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Turbidez SAISP | 15/11/2026 15:30:00 | 5.000000 NTU | SAISP:1301:14 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Chuva SAISP | 15/11/2026 15:30:00 | 0.000000 mm | SAISP:740:0 | — |
| BF Barramento | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 15/11/2026 15:23:20 | 0.827000 m | HAIWELL:A8 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Vazão SAISP | 15/11/2026 15:20:00 | 21.474000 m3/s | SAISP:740:3 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 15/11/2026 15:20:00 | 7.118000 m | SAISP:741:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Chuva SAISP | 15/11/2026 15:20:00 | 0.000000 mm | SAISP:741:0 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Turbidez SAISP | 15/11/2026 15:20:00 | 5.241000 NTU | SAISP:1301:14 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 15/11/2026 15:20:00 | 2.215000 m | SAISP:740:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Chuva SAISP | 15/11/2026 15:20:00 | 0.000000 mm | SAISP:740:0 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Vazão SAISP | 15/11/2026 15:20:00 | 26.225000 m3/s | SAISP:741:3 | — |
…