Dashboard
Clientes
7
Usinas
7
Estações
9
Leituras
5655
Pendentes
0
Sucesso
0
Falha
6
Sucesso parcial
0
Últimas leituras
| Estação | Grandeza | Horário | Valor |
|---|---|---|---|
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | Vazão SAISP | 16/09/2026 11:20 | 36.950000 |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | Chuva SAISP | 16/09/2026 11:20 | 0.200000 |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | Chuva SAISP | 16/09/2026 11:20 | 0.000000 |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | Nível SAISP | 16/09/2026 11:20 | 2.542000 |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | Nível SAISP | 16/09/2026 11:20 | 7.484000 |
Últimas transmissões
| Estação | Data | Status |
|---|---|---|
| Estação ANA - Teste Controlado | 04/09/2026 16:39 | Falha |
| Estação ANA - Teste Controlado | 04/09/2026 16:32 | Falha |
| Estação ANA - Teste Controlado | 04/09/2026 16:28 | Falha |
| Estação ANA - Teste Controlado | 04/09/2026 16:25 | Falha |
| Estação ANA - Teste Controlado | 04/09/2026 16:22 | Falha |