Dashboard
Clientes
1
Usinas
1
Estações
4
Leituras
72227
Pendentes
0
Sucesso
2717
Falha
43
Sucesso parcial
0
Últimas leituras
| Estação | Grandeza | Horário | Valor |
|---|---|---|---|
| BF Barramento | Nível SAISP | 15/11/2026 15:33 | 0.791000 |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | Nível SAISP | 15/11/2026 15:30 | 2.214000 |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | Chuva SAISP | 15/11/2026 15:30 | 0.000000 |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | Chuva SAISP | 15/11/2026 15:30 | 0.000000 |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | Nível SAISP | 15/11/2026 15:30 | 7.092000 |
Últimas transmissões
| Estação | Data | Status |
|---|---|---|
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 15/11/2026 17:50 | Sucesso |
| BF Barramento | 15/11/2026 17:50 | Sucesso |
| BF Barramento | 15/11/2026 16:50 | Sucesso |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 15/11/2026 16:50 | Sucesso |
| BF Barramento | 15/11/2026 15:50 | Sucesso |